| YAMAHA | MALTA | Außenborder | | 3,00 PS / 2,20 KW | |
| MERCRUISER | 4.3 MPI ALPHA | Z-Antrieb | 2002 | 223,10 PS / 164,10 KW | |
| MERCRUISER | 496 MAG HO BRAVO 1X | Z-Antrieb | 2005 | 462,30 PS / 340,00 KW | |
| VOLVO PENTA | D1-20 | Einbaumotor | 2006 | 18,80 PS / 13,80 KW | |
| LOMBARDINI MARINE | LDW 502 SD | Saildrive | 2001 | 11,00 PS / 8,10 KW | |
| YANMAR | 2GM20 | Einbaumotor | | 18,20 PS / 13,40 KW | |
| MERCRUISER | MX 6.2 MPI HORIZON BRAVO 3 | Z-Antrieb | 2002 | 346,70 PS / 255,00 KW | |
| YAMAHA | 5 CS | Außenborder | | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| FARYMANN | S10 | Einbaumotor | 1970 | 25,00 PS / 18,39 KW | |
| THRUSTER | T3000 | Außenborder | 1997 | 0,40 PS / 0,30 KW | |
| VOLVO PENTA | AQAD40B | Z-Antrieb | 1985 | 167,20 PS / 123,00 KW | |
| SELVA | S 1000 E | Außenborder | | 79,90 PS / 58,80 KW | |
| VOLVO PENTA | D1-13 | Einbaumotor | 2006 | 12,20 PS / 9,00 KW | |
| FARYMANN | K30 | Einbaumotor | 1978 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| HONDA | BF 25 SHG | Außenborder | 2004 | 25,40 PS / 18,70 KW | |
| MERCRUISER | 3.0LX ALPHA 1 | Z-Antrieb | | 146,70 PS / 108,00 KW | |
| BMW-MARINE | B 130 Z | Z-Antrieb | | 119,60 PS / 88,00 KW | |
| HIDEA | HDF2.5HS | Außenborder | 2010 | 2,60 PS / 1,89 KW | |
| MERCRUISER | 350 MAG MPI | Einbaumotor | 2007 | 338,50 PS / 249,00 KW | |
| HONDA | BF 90 LRTD | Außenborder | 1996 | 90,00 PS / 66,20 KW | |
Datensatz 1 bis 20 von insgesamt 100 gefundenen Datensätzen