| MERCRUISER | 4.3 MPI ALPHA | Z-Antrieb | 2002 | 223,10 PS / 164,10 KW | |
| YANMAR | 2GM20 | Einbaumotor | | 18,20 PS / 13,40 KW | |
| YAMAHA | MALTA | Außenborder | | 3,00 PS / 2,20 KW | |
| YANMAR | 3GM30 | Einbaumotor | | 27,30 PS / 20,10 KW | |
| YAMAHA | F4 | Außenborder | 1999 | 4,10 PS / 3,00 KW | |
| VOLVO PENTA | D1-20 | Einbaumotor | 2006 | 18,80 PS / 13,80 KW | |
| YAMAHA | 4 AC | Außenborder | | 4,10 PS / 3,00 KW | |
| YAMAHA | 5 CS | Außenborder | | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| HONDA | BF 8 LHE | Außenborder | 2001 | 8,00 PS / 5,90 KW | |
| YANMAR | D 27 AE | Außenborder | | 27,00 PS / 19,90 KW | |
| VIRE | 7 HS | Einbaumotor | | 6,90 PS / 5,10 KW | |
| VOLVO PENTA | D1-13 | Einbaumotor | 2006 | 12,20 PS / 9,00 KW | |
| SUZUKI | DT 25 C | Außenborder | | 25,00 PS / 18,40 KW | |
| MERCRUISER | MX 6.2 MPI HORIZON BRAVO 3 | Z-Antrieb | 2002 | 346,70 PS / 255,00 KW | |
| YANMAR | D 36 AE | Außenborder | | 36,00 PS / 26,50 KW | |
| FARYMANN | R30 | Einbaumotor | 1970 | 20,00 PS / 14,71 KW | |
| MERCRUISER | D219 TURBO AC | Z-Antrieb | 1987 | 182,10 PS / 134,00 KW | |
| HONDA | BF 2 D LPG | Außenborder | 1999 | 2,00 PS / 1,50 KW | |
| DEUTZ MWM | D 226-4 | Einbaumotor | | 81,50 PS / 60,00 KW | |
| MERCRUISER | 496 MAG HO BRAVO 1X | Z-Antrieb | 2005 | 462,30 PS / 340,00 KW | |
Datensatz 1 bis 20 von insgesamt 100 gefundenen Datensätzen