| FARYMANN | 18W | Einbaumotor | | 6,30 PS / 4,60 KW | |
| MERCRUISER | 4.3 MPI ALPHA | Z-Antrieb | 2002 | 223,10 PS / 164,10 KW | |
| FARYMANN | L14 | Einbaumotor | 1970 | 7,00 PS / 5,15 KW | |
| VOLVO PENTA | D1-13 | Einbaumotor | 2006 | 12,20 PS / 9,00 KW | |
| MERCRUISER | 3.0L ALPHA | Z-Antrieb | 1998 | 146,70 PS / 108,00 KW | |
| YAMAHA | MALTA | Außenborder | | 3,00 PS / 2,20 KW | |
| YANMAR | 2GM20 | Einbaumotor | | 18,20 PS / 13,40 KW | |
| YANMAR | D 27 AE | Außenborder | | 27,00 PS / 19,90 KW | |
| MERCRUISER | 496 MAG HO BRAVO 1X | Z-Antrieb | 2005 | 462,30 PS / 340,00 KW | |
| MERCRUISER | VAZER | Z-Antrieb | 2007 | 100,60 PS / 74,00 KW | |
| VOLKSWAGEN MARINE | TDI 150-5 D BRAVO1 | Z-Antrieb | 2002 | 146,80 PS / 108,00 KW | |
| VOLVO PENTA | D1-20 | Einbaumotor | 2006 | 18,80 PS / 13,80 KW | |
| HONDA | BF 2 D LPG | Außenborder | 1999 | 2,00 PS / 1,50 KW | |
| HONDA | BF 90 LRTD | Außenborder | 1996 | 90,00 PS / 66,20 KW | |
| FARYMANN | 15W | Einbaumotor | | 5,30 PS / 3,90 KW | |
| ALBIN | AD-21 | Einbaumotor | 1975 | 22,00 PS / 16,20 KW | |
| YANMAR | 3GM30 | Einbaumotor | | 27,30 PS / 20,10 KW | |
| YAMAHA | 4 AC | Außenborder | | 4,10 PS / 3,00 KW | |
| HONDA | BF90DKLRTU | Außenborder | 2006 | 90,00 PS / 66,20 KW | |
| HONDA | BF2D4LCHA | Außenborder | 2004 | 2,00 PS / 1,50 KW | |
Datensatz 1 bis 20 von insgesamt 100 gefundenen Datensätzen