| aktuelles Jahr |
| Marke | Modell | Typ | gebaut seit | Leistung PS/KW | |
|---|
| JF | 15:02ML | Einbaumotor | 1997 | 15,10 PS / 11,10 KW | |
| DRINKWAARD | L2E | Einbaumotor | | 15,20 PS / 11,20 KW | |
| LISTER PETTER | LPA2 | Einbaumotor | 1999 | 15,20 PS / 11,20 KW | |
| PHASOR MARINE | P2-13-SM | Einbaumotor | 1997 | 15,20 PS / 11,20 KW | |
| THORNYCROFT | 33 | Einbaumotor | 1997 | 15,20 PS / 11,20 KW | |
| CRAFTSMAN MARINE | CM2.16 | Einbaumotor | 2009 | 16,00 PS / 11,80 KW | |
| PEZETEL | P-16 | Einbaumotor | | 16,00 PS / 11,80 KW | |
| PIM VAN DEN BERG | F2M 1008 | Einbaumotor | | 16,00 PS / 11,80 KW | |
| BETA MARINE | 16 | Einbaumotor | 2006 | 16,20 PS / 11,90 KW | |
| DOLPHIN | 16HP SERIES II | Einbaumotor | | 16,20 PS / 11,90 KW | |
| SOLE | MINI 17 | Einbaumotor | | 16,20 PS / 11,90 KW | |
| KOHLER | MARLIN 12 | Einbaumotor | 1999 | 16,30 PS / 12,00 KW | |
| RIGAS DIZELIS | PM-16 | Einbaumotor | | 16,30 PS / 12,00 KW | |
| TIMRAY | TMJ17dii | Einbaumotor | 2008 | 16,60 PS / 12,20 KW | |
| SET | F2M 1008F | Einbaumotor | 1998 | 17,70 PS / 13,00 KW | |
| LISTER PETTER | CANAL STAR 18 | Einbaumotor | 1999 | 18,20 PS / 13,40 KW | |
| SHIRE | 20 | Einbaumotor | 1998 | 18,20 PS / 13,40 KW | |
| WESTERBEKE | 20B-2 | Einbaumotor | | 18,20 PS / 13,40 KW | |
| YANMAR | 2GM20 | Einbaumotor | | 18,20 PS / 13,40 KW | |
| YANMAR | 2GM20F | Einbaumotor | | 18,20 PS / 13,40 KW | |
Datensatz 61 bis 80 von insgesamt mehr als 1000 gefundenen Datensätzen