| aktuelles Jahr |
| Marke | Modell | Typ | gebaut seit | Leistung PS/KW | |
|---|
| ENTERPRISE | DMG-26 | Einbaumotor | | | |
| UNSPECIFIED | electric | Einbaumotor | | | |
| ATLANTIC | SINGLE CYLINDER | Einbaumotor | | 4,10 PS / 3,00 KW | |
| DONK | 4HP | Einbaumotor | 2000 | 4,10 PS / 3,00 KW | |
| UNSPECIFIED | 3.3kW electric | Einbaumotor | | 4,50 PS / 3,30 KW | |
| GÖTA | 5 | Einbaumotor | | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| FARYMANN | 15W | Einbaumotor | | 5,30 PS / 3,90 KW | |
| NORPRO | 290 | Einbaumotor | 1998 | 5,30 PS / 3,90 KW | |
| GÖTA | 6R | Einbaumotor | | 6,10 PS / 4,50 KW | |
| FARYMANN | 18W | Einbaumotor | | 6,30 PS / 4,60 KW | |
| NORPRO | 290-1 | Einbaumotor | 1998 | 6,30 PS / 4,60 KW | |
| UNSPECIFIED | 4.6kW electric | Einbaumotor | | 6,30 PS / 4,60 KW | |
| RODA | 7 | Einbaumotor | | 6,80 PS / 5,00 KW | |
| VIRE | 7 ES | Einbaumotor | | 6,90 PS / 5,10 KW | |
| VIRE | 7 HS | Einbaumotor | | 6,90 PS / 5,10 KW | |
| BUKH | DV7 ME | Einbaumotor | 2006 | 7,10 PS / 5,20 KW | |
| YANMAR | 1GMFY | Einbaumotor | | 7,10 PS / 5,20 KW | |
| RODA | 8 | Einbaumotor | | 7,50 PS / 5,50 KW | |
| RODA | 8 | Einbaumotor | | 8,00 PS / 5,90 KW | |
| ATLANTIC | DOUBLE CYLINDER | Einbaumotor | | 8,20 PS / 6,00 KW | |
Datensatz 1 bis 20 von insgesamt mehr als 1000 gefundenen Datensätzen