| aktuelles Jahr |
| Marke | Modell | Typ | gebaut seit | Leistung PS/KW | |
|---|
| EUROMOTOR | 4S STERN DRIVE | Z-Antrieb | | 45,00 PS / 33,10 KW | |
| MERCRUISER | VAZER | Z-Antrieb | 2007 | 100,60 PS / 74,00 KW |  |
| CUMMINS MERCRUISER | 2.8ES 100 VSP | Z-Antrieb | 2005 | 100,60 PS / 74,00 KW | |
| BMW-MARINE | B 130iZ | Z-Antrieb | | 114,10 PS / 84,00 KW | |
| BMW-MARINE | B 130 Z | Z-Antrieb | | 119,60 PS / 88,00 KW | |
| ALLPA | VA120 BRAVO | Z-Antrieb | 2000 | 119,90 PS / 88,20 KW | |
| CUMMINS MERCRUISER | 1.7 MS 120 | Z-Antrieb | 2003 | 121,70 PS / 89,50 KW | |
| VOLVO PENTA | AD31L DP-E | Z-Antrieb | 2001 | 130,50 PS / 96,00 KW | |
| VOLVO PENTA | AD31L SX | Z-Antrieb | 2001 | 130,50 PS / 96,00 KW | |
| VOLVO PENTA | D3-140/DP-S | Z-Antrieb | 2010 | 140,00 PS / 103,00 KW | |
| VOLVO PENTA | D3-140/SX | Z-Antrieb | 2010 | 140,00 PS / 103,00 KW | |
| STEYR | 144 BRAVO1 | Z-Antrieb | 2004 | 144,10 PS / 106,00 KW | |
| STEYR | 144 BRAVO2 | Z-Antrieb | 2004 | 144,10 PS / 106,00 KW | |
| MERCRUISER | 3.0L ALPHA | Z-Antrieb | 1998 | 146,70 PS / 108,00 KW |  |
| VOLKSWAGEN MARINE | TDI 150-5 D BRAVO1 | Z-Antrieb | 2002 | 146,80 PS / 108,00 KW | |
| VOLKSWAGEN MARINE | TDI 150-5 D BRAVO3 | Z-Antrieb | 2002 | 146,80 PS / 108,00 KW | |
| VOLVO PENTA | AD31P DP-E | Z-Antrieb | 2001 | 149,50 PS / 110,00 KW | |
| CUMMINS MERCRUISER | 4.2ES 150 VSP | Z-Antrieb | 2005 | 149,60 PS / 110,00 KW | |
| VOLVO PENTA | AD31P SX | Z-Antrieb | 2001 | 149,60 PS / 110,00 KW | |
| YANMAR | 4BY150Z BRAVOX1 | Z-Antrieb | 2006 | 149,60 PS / 110,00 KW | |
Datensatz 1 bis 20 von insgesamt 775 gefundenen Datensätzen