| aktuelles Jahr |
| Marke | Modell | Typ | gebaut seit | Leistung PS/KW | |
|---|
| YAMAHA | T8DPLR | Außenborder | 2007 | 8,00 PS / 5,90 KW | |
| YAMAHA | T8DPXH | Außenborder | 2007 | 8,00 PS / 5,90 KW | |
| YAMAHA | T8DPXR | Außenborder | 2007 | 8,00 PS / 5,90 KW | |
| MERCURY | F8B | Außenborder | 2000 | 8,20 PS / 6,00 KW |  |
| YANMAR | BF 8 | Außenborder | 1999 | 8,20 PS / 6,00 KW | |
| HIDEA | HDF9.9HS | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| PARSUN | F9.8BML | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| PARSUN | F9.8BMS | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| PARSUN | F9.9BML | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| PARSUN | F9.9BMS | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| TOHATSU | MFS9.8A3EFL | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| TOHATSU | MFS9.8A3EFL | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| TOHATSU | MFS9.8A3EFS | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| TOHATSU | MFS9.8A3EPS | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| TOHATSU | MFS9.8A3EPTL | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| TOHATSU | MFS9.8A3EPTS | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| TOHATSU | MFS9.8A3L | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| TOHATSU | MFS9.8A3S | Außenborder | 2010 | 9,80 PS / 7,20 KW | |
| MARINER | 9.9 | Außenborder | 2004 | 9,90 PS / 7,30 KW |  |
| HONDA | BF 10 LHE | Außenborder | 2001 | 9,90 PS / 7,30 KW | |
Datensatz 201 bis 220 von insgesamt mehr als 1000 gefundenen Datensätzen