| aktuelles Jahr |
| Marke | Modell | Typ | gebaut seit | Leistung PS/KW | |
|---|
| NISSAN | 2 | Außenborder | 2006 | 1,90 PS / 1,40 KW | |
| HONDA | BF 2 D LPG | Außenborder | 1999 | 2,00 PS / 1,50 KW | |
| HONDA | BF2D4LCHA | Außenborder | 2004 | 2,00 PS / 1,50 KW | |
| HONDA | BF2D4SCHA | Außenborder | 2004 | 2,00 PS / 1,50 KW | |
| HONDA | BF2D4SHA | Außenborder | 2004 | 2,00 PS / 1,50 KW | |
| YANMAR | BF 2 | Außenborder | 1999 | 2,00 PS / 1,50 KW | |
| HONDA | BF 2.3 | Außenborder | 2004 | 2,30 PS / 1,70 KW | |
| HONDA | BF 2.3 LCHD | Außenborder | 2004 | 2,30 PS / 1,70 KW | |
| HONDA | BF 2.3 SCHD | Außenborder | 2004 | 2,30 PS / 1,70 KW | |
| HONDA | BF2.3 LCHU | Außenborder | 2004 | 2,30 PS / 1,70 KW | |
| HONDA | BF2.3 SCHU | Außenborder | 2004 | 2,30 PS / 1,70 KW | |
| YAMAHA | F2.5 | Außenborder | 2003 | 2,40 PS / 1,80 KW |  |
| JOHNSON | 2R4 | Außenborder | 2006 | 2,40 PS / 1,80 KW | |
| SAIL | F2.5 | Außenborder | 2007 | 2,40 PS / 1,80 KW | |
| SUZUKI | DF2.5 | Außenborder | 2006 | 2,40 PS / 1,80 KW | |
| TOHATSU | MFS2.5BL | Außenborder | 2010 | 2,40 PS / 1,80 KW | |
| TOHATSU | MFS2.5BS | Außenborder | 2010 | 2,40 PS / 1,80 KW | |
| MARINER | 2.5 | Außenborder | 2006 | 2,60 PS / 1,90 KW |  |
| HIDEA | HDF2.5HS | Außenborder | 2010 | 2,60 PS / 1,89 KW | |
| MERCURY | 2.5 | Außenborder | 2006 | 2,60 PS / 1,90 KW | |
Datensatz 1 bis 20 von insgesamt mehr als 1000 gefundenen Datensätzen