| aktuelles Jahr |
| Marke | Modell | Typ | gebaut seit | Leistung PS/KW | |
|---|
| MERCURY | F5 | Außenborder | 1999 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| NISSAN | F5 | Außenborder | 2000 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| SELVA | OYSTER 5 | Außenborder | 2005 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| SELVA | OYSTER 5L | Außenborder | 2005 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| SUZUKI | DF5 | Außenborder | 2002 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| TOHATSU | F5 | Außenborder | 1999 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| TOHATSU | MFS5BL | Außenborder | 2010 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| TOHATSU | MFS5BS | Außenborder | 2010 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| TOHATSU | MFS5BSL | Außenborder | 2010 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| TOHATSU | MFS5BSS | Außenborder | 2010 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| YAMAHA | F5AMHL | Außenborder | 2009 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| YAMAHA | F5AMHS | Außenborder | 2009 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| YANMAR | BF 5 | Außenborder | 1999 | 5,00 PS / 3,70 KW | |
| YAMAHA | F6AM | Außenborder | 2000 | 6,00 PS / 4,40 KW |  |
| YAMAHA | F6AW | Außenborder | 2000 | 6,00 PS / 4,40 KW |  |
| HONDA | BF 8 LHG-UMGERUESTET | Außenborder | 2004 | 6,00 PS / 4,40 KW | |
| HONDA | BF 8 LHSG-UMGERUESTET | Außenborder | 2004 | 6,00 PS / 4,40 KW | |
| HONDA | BF 8 LRG-UMGERUESTET | Außenborder | 2004 | 6,00 PS / 4,40 KW | |
| HONDA | BF 8 SHG-UMGERUESTET | Außenborder | 2004 | 6,00 PS / 4,40 KW | |
| HONDA | BF 8 SHSG-UMGERUESTET | Außenborder | 2004 | 6,00 PS / 4,40 KW | |
Datensatz 81 bis 100 von insgesamt mehr als 1000 gefundenen Datensätzen