| aktuelles Jahr |
| Marke | Modell | Typ | gebaut seit | Leistung PS/KW | |
|---|
| PARSUN | F2.6BML | Außenborder | 2010 | 2,60 PS / 1,90 KW | |
| PARSUN | F2.6BMS | Außenborder | 2010 | 2,60 PS / 1,90 KW | |
| TOHATSU | 2.5 | Außenborder | 2006 | 2,60 PS / 1,90 KW | |
| MERCURY | 3.5 | Außenborder | 2006 | 3,50 PS / 2,60 KW |  |
| MERCURY | 3.5L | Außenborder | 2006 | 3,50 PS / 2,60 KW |  |
| MARINER | 3.5 | Außenborder | 2006 | 3,50 PS / 2,60 KW |  |
| MARINER | 3.5L | Außenborder | 2006 | 3,50 PS / 2,60 KW |  |
| HIDEA | HDF3.6HL | Außenborder | 2010 | 3,50 PS / 2,60 KW | |
| HIDEA | HDF3.6HS | Außenborder | 2010 | 3,50 PS / 2,60 KW | |
| NISSAN | 3.5 | Außenborder | 2006 | 3,50 PS / 2,60 KW | |
| TOHATSU | 3.5 | Außenborder | 2006 | 3,50 PS / 2,60 KW | |
| TOHATSU | 3.5L | Außenborder | 2006 | 3,50 PS / 2,60 KW | |
| TOHATSU | MFS3.5BL | Außenborder | 2010 | 3,50 PS / 2,60 KW | |
| TOHATSU | MFS3.5BS | Außenborder | 2010 | 3,50 PS / 2,60 KW | |
| JOHNSON | 4R4 | Außenborder | 2003 | 3,90 PS / 2,90 KW | |
| JOHNSON | 4RL4 | Außenborder | 2003 | 3,90 PS / 2,90 KW | |
| NISSAN | F4 | Außenborder | 2000 | 3,90 PS / 2,90 KW | |
| PARSUN | F4BML | Außenborder | 2006 | 3,90 PS / 2,90 KW | |
| PARSUN | F4BMS | Außenborder | 2006 | 3,90 PS / 2,90 KW | |
| SAIL | F4 | Außenborder | 2007 | 3,90 PS / 2,90 KW | |
Datensatz 21 bis 40 von insgesamt mehr als 1000 gefundenen Datensätzen